Жыл бойы терезелеріңізде теңіз мен таулар!
| Рейтингте орналасу | Грузия | Турция | Дубаи, БАӘ | Черногория |
|---|---|---|---|---|
| Еуропадағы қауіпсіздік бойынша | 1 | 30 | - | 19 |
| Әлемде бизнес жүргізудің жеңілдігі | 6 | 43 | 11 | 50 |
| Әлем бойынша өмір мен демалыс бағасының қолжетімділігі | 9 | 34 | 104 | 48 |
| Туристердің ағымы | 20 % | 20 % | 6 % | 14 % |
| Мүлікті сатып алу салығы | нет | 4 % | нет | 3 % |
| Жылжымайтын мүлік салығы (жылына) | нет | 0,1 % | нет | 0,5 % |
| Тұруға рұқсат алу үшін жылжымайтын мүліктің құны | 100 000 $ | любая | 270 000 $ | любая |
| Жылжымайтын мүлікті тіркеудің соңғы мерзімі | 1 день | до 14 дней | 7-10 дней | 30-60 дней |
| Ипотека бойынша шығындар | 0 $ | 340 $ | 4 400 $ | 1 729 $ |
This will close in 0 seconds