Кобулети
Swissotel Kobuleti Beach Resort
от $74 000
$1 900/м² · Студия, 1 спальня · от 34.9 м²
- Сдача IV кв. 2031
- Swissôtel

Ande Tower
Данные обновлены: 26 октября 2026
Нет лотов по выбранным условиям
| Корпус | Номер | Этаж | Комнаты | Площадь | Цена | Статус | Планировка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ande Tower | 1312 | 13 | 2 | 79.73 м² | 95 676 USD | Свободно | |
| Ande Tower | 1412 | 14 | 2 | 79.73 м² | 95 676 USD | Свободно | |
| Ande Tower | 1512 | 15 | 2 | 79.73 м² | 95 676 USD | Свободно | |
| Ande Tower | 1612 | 16 | 2 | 79.73 м² | 95 676 USD | Свободно | |
| Ande Tower | 1607 | 16 | Студия | 44.04 м² | 77 070 USD | Свободно | |
| Ande Tower | 308 | 3 | Студия | 44.1 м² | 79 380 USD | Свободно | |
| Ande Tower | 830 | 8 | 1 | 57.6 м² | 80 640 USD | Свободно | |
| Ande Tower | 201 | 2 | 1 | 45.29 м² | 67 935 USD | Свободно | |
| Ande Tower | 203 | 2 | Студия | 42.7 м² | 64 050 USD | Свободно | |
| Ande Tower | 205 | 2 | Студия | 44.1 м² | 66 150 USD | Свободно | |
| Ande Tower | 207 | 2 | Студия | 42.7 м² | 64 050 USD | Свободно | |
| Ande Tower | 919 | 9 | Студия | 43.84 м² | 61 376 USD | Свободно | |
| Ande Tower | 930 | 9 | 1 | 57.6 м² | 87 552 USD | Свободно | |
| Ande Tower | 219 | 2 | Студия | 43.88 м² | 57 044 USD | Свободно | |
| Ande Tower | 418 | 4 | Студия | 43.88 м² | 52 656 USD | Свободно |
Показаны лоты, доступные в источнике. Пустые позиции не означают, что квартира продана.
Ande Tower: жилой комплекс на Новом бульваре в Батуми, рядом с парком Леха и Марии Качинских. Застройщик: Demu Group.
Семьям и тем, кто переезжает в Батуми жить: рядом детские сады, школа, супермаркеты и торговый центр Metro City.
Полная оплата
Кобулети
от $74 000
$1 900/м² · Студия, 1 спальня · от 34.9 м²
Гонио
от $97 000
$2 900/м² · Студия-3 спальни · от 28.3 м²
Старый город
от $107 000
$3 600/м² · Студия-2 спальни · от 29 м²
Расскажите задачу, и мы покажем 3-5 подходящих объектов за 15 минут онлайн Альберт Вахритдинов