Старый город
Ambassadori Island
от $120 000
$2 900/м² · Студия-3 спальни · от 37.1 м²
- Сдача I кв. 2029
- Посуточная аренда

Tonino Lamborghini Tower
Данные обновлены: 26 октября 2026
Нет лотов по выбранным условиям
| Корпус | Номер | Этаж | Комнаты | Площадь | Цена | Статус | Планировка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tower | 1002 | 10 | 1 | 58.65 м² | 240 240 USD | Свободно | |
| Tower | 1004 | 10 | 1 | 63.25 м² | 271 975 USD | Свободно | |
| Tower | 1005 | 10 | 2 | 74.85 м² | 321 855 USD | Свободно | |
| Tower | 1006 | 10 | 1 | 61.15 м² | 262 945 USD | Свободно | |
| Tower | 1015 | 10 | 1 | 67.5 м² | 308 095 USD | Свободно | |
| Tower | 1101 | 11 | 1 | 62.35 м² | 257 337 USD | Свободно | |
| Tower | 1104 | 11 | 1 | 63.25 м² | 275 137 USD | Свободно | |
| Tower | 1105 | 11 | 2 | 74.85 м² | 325 597 USD | Свободно | |
| Tower | 1106 | 11 | 1 | 61.15 м² | 266 002 USD | Свободно | |
| Tower | 1109 | 11 | 1 | 65.9 м² | 246 977 USD | Свободно | |
| Tower | 1110 | 11 | 1 | 64.9 м² | 246 977 USD | Свободно | |
| Tower | 1115 | 11 | 1 | 67.5 м² | 311 677 USD | Свободно | |
| Tower | 1204 | 12 | 1 | 63.25 м² | 278 300 USD | Свободно | |
| Tower | 1205 | 12 | 2 | 74.85 м² | 329 340 USD | Свободно | |
| Tower | 1206 | 12 | 1 | 61.15 м² | 269 060 USD | Свободно | |
| Tower | 1209 | 12 | 1 | 65.9 м² | 250 185 USD | Свободно | |
| Tower | 1210 | 12 | 1 | 64.35 м² | 248 282 USD | Свободно | |
| Tower | 1223 | 12 | 1 | 60.75 м² | 276 460 USD | Свободно | |
| Tower | 1301 | 13 | 1 | 62.05 м² | 261 000 USD | Свободно | |
| Tower | 1304 | 13 | 1 | 63.25 м² | 281 462 USD | Свободно |
Показаны лоты, доступные в источнике. Пустые позиции не означают, что квартира продана.
Tonino Lamborghini Tower: 65-этажная башня в Батуми, в районе Старый город, на искусственном острове. Проект FK Development совместно с брендом Tonino Lamborghini. Сдача: IV кв. 2029.
Тем, кто хочет сдавать квартиру через управляющую компанию в гостиничном формате, а также тем, кто ищет жильё с сервисом в высотном доме у моря.
Первоначальный платёж. Размер взноса может варьироваться в зависимости от условий для конкретного клиента. В данном разделе указаны стандартные условия, предоставляемые застройщиком.
График погашения: ежемесячно
Старый город
от $120 000
$2 900/м² · Студия-3 спальни · от 37.1 м²
Старый город
от $114 000
$3 000/м² · Студия-2 спальни · от 33.2 м²
Старый город
от $107 000
$3 600/м² · Студия-2 спальни · от 29 м²
Расскажите задачу, и мы покажем 3-5 подходящих объектов за 15 минут онлайн Альберт Вахритдинов