
1 / 14
So Origin Bangtao
Apartments
Source updated: 26 October 2026
No lots match the filters
| Building | Number | Floor | Bedrooms | Area | Price | Status | Layout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So Origin Bangtao | C507 | 5 | 1 | 40.35 m² | ฿8 710 000 | Available | |
| So Origin Bangtao | C508 | 5 | 1 | 40.35 m² | ฿8 610 000 | Available | |
| So Origin Bangtao | C609 | 5 | Studio | 32.1 m² | ฿5 600 000 | Available | |
| So Origin Bangtao | A501 | 5 | 1 | 40.35 m² | ฿10 600 000 | Available | |
| So Origin Bangtao | A502 | 5 | 1 | 40.35 m² | ฿10 600 000 | Available | |
| So Origin Bangtao | A503 | 5 | 1 | 40.35 m² | ฿10 460 000 | Available | |
| So Origin Bangtao | A504 | 5 | 1 | 40.35 m² | ฿10 460 000 | Available | |
| So Origin Bangtao | A505 | 5 | 2 | 60.4 m² | ฿15 170 000 | Available | |
| So Origin Bangtao | A506 | 5 | 2 | 85.6 m² | ฿21 410 000 | Available | |
| So Origin Bangtao | A507 | 5 | 1 | 40.35 m² | ฿10 780 000 | Available | |
| So Origin Bangtao | A508 | 5 | 1 | 40.7 m² | ฿10 760 000 | Available | |
| So Origin Bangtao | A509 | 5 | 1 | 40.3 m² | ฿10 670 000 | Available | |
| So Origin Bangtao | A510 | 5 | 1 | 40.35 m² | ฿10 950 000 | Available | |
| So Origin Bangtao | A601 | 6 | 1 | 40.35 m² | ฿10 680 000 | Available | |
| So Origin Bangtao | A602 | 6 | 1 | 40.35 m² | ฿10 680 000 | Available | |
| So Origin Bangtao | A603 | 6 | 1 | 40.35 m² | ฿10 540 000 | Available | |
| So Origin Bangtao | A604 | 6 | 1 | 40.35 m² | ฿10 540 000 | Available | |
| So Origin Bangtao | A605 | 6 | 2 | 60.4 m² | ฿15 280 000 | Available | |
| So Origin Bangtao | A606 | 6 | 2 | 85.6 m² | ฿21 560 000 | Available | |
| So Origin Bangtao | A607 | 6 | 1 | 40.35 m² | ฿10 840 000 | Available |
Only source-listed lots are shown. Empty positions do not mean sold.
About the project
So Origin Bangtao is a project under construction by Origin Property in Bang Tao, Phuket: three condominium buildings and a clubhouse. Completion is planned for Q1 2027.
At a glance
- Studios and 1 to 2 bedroom apartments, from 32.1 m²
- Furniture and appliances are included in the price
- 500 m to Catch Beach Club; 8 floors, 2.55 m ceilings
- Building A is freehold (your own property, in your name), B is leasehold (a long-term lease, usually 30 years), C offers both
- Payment: 100,000 THB deposit, 30% within a month, 20% within two months, 50% on receiving the keys
In the complex
- Swimming pool
- Sky Bar and rooftop lounge with jacuzzi
- Gym, steam room, sauna
- Co-working space and conference room
- Children's playroom
- 24/7 security, CCTV, parking
Who it suits
Buyers who want to be near Bang Tao Beach and manage the apartment themselves, living in it or letting it.
Payment plan
- 30%
Down payment
Booking: 100,000 baht
When signing the contract within 30 days - 70%
The second payment
When receiving the keys
Materials
- Finishing
- Furnished
Similar properties
Nai Yang
The Title Balcony
from ฿5.7M
≈ $170,000 · 1, 2 bedrooms · from 33 m²
- Completion Q1 2028
- Instalments
Karon
The Title KUARTZ
from ฿5.7M
≈ $170,000 · 1, 2 bedrooms · from 31.7 m²
- Completion Q1 2029
- Instalments
Tell us what you need, and we will show you 3-5 suitable properties in 15 minutes online Alexander Meldenburg