Сурин
The Biancana Surin
от ฿6,1 млн
≈ $181 000 · 1-3 спальни · от 31 м²
- Сдача III кв. 2029
- Рассрочка

Rhea by Sansiri
Данные обновлены: 26 октября 2026
Нет лотов по выбранным условиям
| Корпус | Номер | Этаж | Комнаты | Площадь | Цена | Статус | Планировка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 10109 | 1 | 2 | 59.75 м² | ฿8 990 000 | Свободно | |
| A | 10110 | 1 | 2 | 59.75 м² | ฿8 990 000 | Свободно | |
| B | 20115 | 2 | 2 | 47.75 м² | ฿7 510 000 | Свободно | |
| B | 20116 | 2 | 2 | 48 м² | ฿7 530 000 | Свободно | |
| B | 20517 | 2 | 2 | 48 м² | ฿8 080 000 | Свободно | |
| B | 20102 | 2 | 2 | 48 м² | ฿9 520 000 | Свободно | |
| B | 20108 | 2 | 2 | 59.75 м² | ฿8 960 000 | Свободно | |
| B | 20109 | 2 | 2 | 59.75 м² | ฿8 960 000 | Свободно | |
| C | 30303 | 3 | 2 | 48 м² | ฿7 980 000 | Свободно | |
| C | 30316 | 3 | 2 | 48.75 м² | ฿7 600 000 | Свободно | |
| C | 30403 | 3 | 1 | 48 м² | ฿7 840 000 | Свободно | |
| C | 30308 | 3 | 2 | 60.25 м² | ฿9 500 000 | Свободно | |
| C | 30312 | 3 | 2 | 59.75 м² | ฿9 440 000 | Свободно | |
| C | 30408 | 3 | 2 | 60.25 м² | ฿9 640 000 | Свободно | |
| C | 30412 | 3 | 2 | 59.75 м² | ฿9 570 000 | Свободно | |
| C | 30512 | 3 | 2 | 59.75 м² | ฿9 640 000 | Свободно | |
| C | 30108 | 3 | 1 | 34.75 м² | ฿5 520 000 | Свободно | |
| C | 30113 | 3 | 1 | 34.75 м² | ฿5 520 000 | Свободно | |
| C | 30109 | 3 | 1 | 34.75 м² | ฿5 520 000 | Свободно | |
| C | 30112 | 3 | 1 | 34.75 м² | ฿5 520 000 | Свободно |
Показаны лоты, доступные в источнике. Пустые позиции не означают, что квартира продана.
Rhea by Sansiri: строящийся малоэтажный кондоминиум застройщика Sansiri в районе Сурин на Пхукете, между пляжами Сурин и Банг Тао. В нём квартиры с одной и двумя спальнями. Продажа, сдача в III квартале 2027 года.
Тем, кто хочет жить у пляжа круглый год или сдавать квартиру через управляющую компанию.
Условия оплаты уточняются у менеджера.
Сурин
от ฿6,1 млн
≈ $181 000 · 1-3 спальни · от 31 м²
Банг Тао
от ฿5,6 млн
≈ $165 000 · Студия-2 спальни · от 32.1 м²
Расскажите задачу, и мы покажем 3-5 подходящих объектов за 15 минут онлайн Александр Мельденбург