Karon
The Title KUARTZ
from ฿5.7M
≈ $170,000 · 1, 2 bedrooms · from 31.7 m²
- Completion Q1 2029
- Instalments
Thailand · Phuket
Phuket Plus Co., Ltd · 338 lots in this selection

Ever Prime Residences by Anocha
Source updated: 25 October 2026
Some source parameters require confirmation with a manager.
No lots match the filters
| Building | Number | Floor | Bedrooms | Area | Price | Status | Layout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tower A | AS308 | 3 | 1 | 44.84 m² | ฿6 497 316 | Available | |
| Tower A | AS313 | 3 | 2 | 60.09 m² | ฿8 707 041 | Available | |
| Tower A | AS314 | 3 | 2 | 60.09 m² | ฿8 707 041 | Available | |
| Tower A | AS408 | 4 | 1 | 44.84 m² | ฿6 703 580 | Available | |
| Tower A | AS508 | 5 | 1 | 44.84 m² | ฿7 012 976 | Available | |
| Tower A | AS509 | 5 | 2 | 60.09 m² | ฿9 398 076 | Available | |
| Tower A | AS510 | 5 | 2 | 60.09 m² | ฿9 398 076 | Available | |
| Tower A | AS511 | 5 | 2 | 60.09 m² | ฿9 398 076 | Available | |
| Tower A | AS512 | 5 | 2 | 60.09 m² | ฿9 398 076 | Available | |
| Tower A | AS513 | 5 | 2 | 60.09 m² | ฿9 398 076 | Available | |
| Tower A | AS514 | 5 | 2 | 60.09 m² | ฿9 398 076 | Available | |
| Tower A | AS515 | 5 | 2 | 60.09 m² | ฿9 398 076 | Available | |
| Tower A | AS608 | 6 | 1 | 44.84 m² | ฿7 270 806 | Available | |
| Tower A | AS609 | 6 | 2 | 60.09 m² | ฿9 743 594 | Available | |
| Tower A | AS610 | 6 | 2 | 60.09 m² | ฿9 743 594 | Available | |
| Tower A | AS611 | 6 | 2 | 60.09 m² | ฿9 743 594 | Available | |
| Tower A | AS612 | 6 | 2 | 60.09 m² | ฿9 743 594 | Available | |
| Tower A | AS613 | 6 | 2 | 60.09 m² | ฿9 743 594 | Available | |
| Tower A | AS614 | 6 | 2 | 60.09 m² | ฿9 743 594 | Available | |
| Tower A | AS615 | 6 | 2 | 60.09 m² | ฿9 743 594 | Available |
Only source-listed lots are shown. Empty positions do not mean sold.
Ever Prime Residences by Anocha is a condominium under construction by Phuket Plus in Karon, Phuket. Apartments with 1, 2 and 4 bedrooms are for sale; completion is planned for Q4 2028.
People who want to live in Karon with most daily needs on site, families with children included. Also buyers who plan to let the apartment in a tourist area.
Booking 200,000 THB. When signing the contract.
Karon
from ฿5.7M
≈ $170,000 · 1, 2 bedrooms · from 31.7 m²
Karon
from ฿6.4M
≈ $192,000 · 1, 2 bedrooms · from 34 m²
Tell us what you need, and we will show you 3-5 suitable properties in 15 minutes online Alexander Meldenburg