Bang Tao
So Origin Bangtao
from ฿5.6M
≈ $165,000 · Studio-2 bedrooms · from 32.1 m²
- Completion Q1 2027
- Instalments
Thailand · Phuket
Rhom Bho Property - AssetWise · 89 lots in this selection

The Title Legendary
Source updated: 26 October 2026
No lots match the filters
| Building | Number | Floor | Bedrooms | Area | Price | Status | Layout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Building A | A305 | 3 | 1 | 60 m² | ฿9 362 400 | Available | |
| Building A | A306 | 3 | 1 | 60 m² | ฿9 362 400 | Available | |
| Building A | A307 | 3 | 1 | 65 m² | ฿9 362 400 | Available | |
| Building A | A308 | 3 | 1 | 65 m² | ฿9 244 800 | Available | |
| Building A | A309 | 3 | 1 | 60 m² | ฿9 244 800 | Available | |
| Building A | A310 | 3 | 1 | 60 m² | ฿9 244 800 | Available | |
| Building A | A404 | 4 | 1 | 54 m² | ฿8 880 600 | Available | |
| Building A | A405 | 4 | 1 | 54 m² | ฿8 880 600 | Available | |
| Building A | A406 | 4 | 1 | 54 m² | ฿9 000 600 | Available | |
| Building A | A407 | 4 | 1 | 54 m² | ฿9 000 600 | Available | |
| Building A | A409 | 4 | 1 | 54 m² | ฿8 583 600 | Available | |
| Building A | A504 | 5 | 1 | 54 m² | ฿8 880 600 | Available | |
| Building A | A505 | 5 | 1 | 54 m² | ฿8 880 600 | Available | |
| Building A | A506 | 5 | 1 | 54 m² | ฿9 330 600 | Available | |
| Building A | A507 | 5 | 1 | 54 m² | ฿9 000 600 | Available | |
| Building A | A604 | 6 | 1 | 54 m² | ฿9 058 800 | Available | |
| Building A | A607 | 6 | 1 | 54 m² | ฿9 508 800 | Available | |
| Building A | A704 | 7 | 1 | 60 m² | ฿9 296 400 | Available | |
| Building A | A708 | 7 | 1 | 60 m² | ฿8 999 400 | Available | |
| Building A | A709 | 7 | 1 | 56 m² | ฿8 999 400 | Available |
Only source-listed lots are shown. Empty positions do not mean sold.
The Title Legendary is a complex of one- and two-bedroom apartments under construction in Bang Tao, Phuket. For sale.
People looking for a winter home in a well-served area, and those who want to let it to holidaymakers.
Deposit for booking: 100,000 baht
Signing of the agreement
Bang Tao
from ฿5.6M
≈ $165,000 · Studio-2 bedrooms · from 32.1 m²
Surin
from ฿6.1M
≈ $181,000 · 1-3 bedrooms · from 31 m²
Nai Yang
from ฿6.3M
≈ $188,000 · Studio · from 37.7 m²
Tell us what you need, and we will show you 3-5 suitable properties in 15 minutes online Alexander Meldenburg