Чалонг
Wyndham Fantasea Condo Chalong
от ฿2,9 млн
≈ $88 000 · Студия-3 спальни · от 28 м²
- Сдача I кв. 2027
- Wyndham

The BASE Rise
Данные обновлены: 26 октября 2026
Нет лотов по выбранным условиям
| Корпус | Номер | Этаж | Комнаты | Площадь | Цена | Статус | Планировка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The BASE Rise | 10703 | 7 | 2 | 30.5 м² | ฿4 590 000 | Свободно | |
| The BASE Rise | 10707 | 7 | 2 | 30.75 м² | ฿4 040 000 | Свободно | |
| The BASE Rise | 10716 | 7 | 2 | 30.75 м² | ฿3 920 000 | Свободно | |
| The BASE Rise | 10720 | 7 | 2 | 31 м² | ฿4 020 000 | Свободно | |
| The BASE Rise | 10725 | 7 | 2 | 30.5 м² | ฿4 150 000 | Свободно | |
| The BASE Rise | 10702 | 7 | 2 | 30.63 м² | ฿4 590 000 | Свободно | |
| The BASE Rise | 10706 | 7 | 2 | 24.88 м² | ฿3 190 000 | Свободно | |
| The BASE Rise | 20520 | 5 | 2 | 35.25 м² | ฿4 610 000 | Свободно | |
| The BASE Rise | 20521 | 5 | 2 | 35.25 м² | ฿4 700 000 | Свободно | |
| The BASE Rise | 20522 | 5 | 2 | 31.5 м² | ฿4 160 000 | Свободно | |
| The BASE Rise | 20701 | 7 | 2 | 34.25 м² | ฿4 960 000 | Свободно | |
| The BASE Rise | 20702 | 7 | 2 | 24.75 м² | ฿3 650 000 | Свободно | |
| The BASE Rise | 20721 | 7 | 2 | 35.25 м² | ฿4 830 000 | Свободно | |
| The BASE Rise | 20722 | 7 | 2 | 31.5 м² | ฿4 280 000 | Свободно | |
| The BASE Rise | 20720 | 7 | 2 | 35.43 м² | ฿4 700 000 | Свободно |
Показаны лоты, доступные в источнике. Пустые позиции не означают, что квартира продана.
THE BASE RISE: строящийся кондоминиум от Sansiri в центральной части Пхукета, в 2 минутах от торгового центра Central Phuket.
Одному человеку или паре, которые хотят жить в городе рядом с магазинами, школами и врачами.
Условия оплаты уточняются у менеджера.
Чалонг
от ฿2,9 млн
≈ $88 000 · Студия-3 спальни · от 28 м²
Расскажите задачу, и мы покажем 3-5 подходящих объектов за 15 минут онлайн Александр Мельденбург